Płynne nawozy miedziane z miedzi EC
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | Heyi |
Orzecznictwo: | ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001 |
Numer modelu: | 23% EC |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1000L |
---|---|
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | 200 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l, 5 l z butelkami COEX |
Czas dostawy: | 15-20 dni roboczych |
Zasady płatności: | L / C, D / P, T / T |
Możliwość Supply: | 1000L tygodniowo |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa produktu: | Nawozy miedziane Nawozy mikroelementowe Ciekły Ferlizer EC | Wygląd: | Ciekły |
---|---|---|---|
kolor: | Zielony | szkodnik: | poprawa jakości |
Stosowanie: | rozpylający | Toksyczność: | mało toksyczny |
Klasyfikacja: | Nawozy | Przechowywanie: | Szczelnie zamknięte i przechowywane z dala od światła w chłodnym i suchym miejscu |
Temperatura topnienia: | 202 ° C ~ 214 ° C | Próba: | Dostępne |
High Light: | Cu Fertilizers EC,68514-28-3 Miedź nawóz dla roślin,68514-28-3 Cu Fertilizers EC |
opis produktu
Nawozy miedziane Nawozy mikroelementowe Ciekły Ferlizer EC
OGÓLNY OPIS
Specyfikacja | |
Nazwa | Nawozy miedziane Nawozy mikroelementowe Ciekły Ferlizer EC |
Wygląd | Jasnozielony płyn |
CAS no | 68514-28-3 |
Nr EINECS | 271-030-1 |
MF | C9H8K2O4 |
Źródło | Źródło roślinne |
Rozpuszczalność w wodzie | 99,5% -100% |
Wolny L-Aminokwas | 33% min |
Cu Chelated | 12% min |
Metale ciężkie | 20 stron na minutę |
Tak jak | 10 stron na minutę |
Nierozpuszczalna materia | 0,3% maks |
Wilgoć | 5% maks |
PRODUKT
FAQ
P1: Jak rozwiązać problemy z jakością po sprzedaży?
Odp.: Nasza jakość akceptuje międzynarodową kontrolę zewnętrzną, taką jak SGS, BV, jeśli czystość jest niższa niż nasz certyfikat analizy, zwrócimy wszystkie pieniądze.
P2: Czy możemy użyć własnego pakietu projektowego, takiego jak etykieta, pojemnik na paczki?
Odp.: Tak, gdy Twoja ilość osiągnie nasze wymagania, możemy ją spakować zgodnie z Twoimi wymaganiami.
P3: Czy możemy wysłać go drogą lotniczą lub kurierską?
Odp.: Tak, jako profesjonalny dostawca robimy co roku