SIARKA 50% SC Regulator wzrostu roślin CAS 7704-34-9
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | Heyi |
| Orzecznictwo: | ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001 |
| Numer modelu: | 50% SC |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1000L |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | 200 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l, 5 l z butelkami COEX |
| Czas dostawy: | 15-20 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L / C, D / P, T / T |
| Możliwość Supply: | 1000L tygodniowo |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa produktu: | SIARKA 50% SC | kolor: | brązowy |
|---|---|---|---|
| Wygląd: | Ciekły | Podanie: | Środek grzybobójczy |
| Przechowywanie: | przechowywać w chłodnym i suchym miejscu | Temperatura topnienia: | 233 ~ 235 ° C |
| Próba: | Bezpłatna próbka do testu jakości | Gęstość: | 1,02 g / cm3 |
| Podkreślić: | SULFUR 50% SC Regulator wzrostu roślin,CAS 7704-34-9 Regulator wzrostu roślin,syntetyczne regulatory wzrostu ISO |
||
opis produktu
SIARKA 50% SC
SIARKA
Nr CAS: 7704-34-9
MF: S
Nr EINECS: 231-722-6
Kod HS: 25030000
Wygląd:Jasnożółty proszek / granulki / płatki
Cechy są zgodne: GB2449-2006
Siarka
| POZYCJA | INDEKS | WYNIK |
| S | 99,9% min | 99,95% |
| Organiczny | 0,03% maks | 0,01% |
| Popiół | 0,03% maks | 0,02% |
| Kwasowość | 0,003% maks | 0,001 |
| Tak jak | 0,0001 maks | 0,0001% |
| Wilgoć | 0,1% maks | 0,02 |
Uszczelka
![]()
FAQ
P: Czy możesz nam pomóc kod rejestracyjny?
O: Obsługa dokumentów rejestracyjnych GLP.Wesprzemy Cię w rejestracji i dostarczymy wszystkie wymagane dokumenty.
P: Czy możesz namalować nasze logo?
Odp.: Tak, możemy wydrukować logo klienta na wszystkich częściach paczek.
P: Czy możesz dostarczyć na czas?
Odp.: Dostarczamy towary zgodnie z terminem dostawy na czas, 7-10 dni na próbki;30-40 dni na towary seryjne





